Номер | Маршрут | Периодичность | Отпр. | Приб. |
688 | Березино—Одесса | 18/02-20/03/2013 по 1,3 дням недели; c 24/03/2013 по 7,4 дням недели | 06:46 | |
179 | Винница—Одесса | по 5,7 дням недели | 05:38 | |
63П | Днепропетровск—Одесса | по непарным, при двух непарных 27,29,1,3 | 06:18 | |
317 | Запорожье-1—Одесса | по непарным, при двух непарных 27,29,1,3; отменено 19,21/03/2013 | 05:56 | |
686Д | Измаил—Одесса | 18/02-20/03/2013 по 1,3 дням недели; c 24/03/2013 по 7,4 дням недели | 06:46 | |
9К | Киев—Одесса | c 1/02/2013 ежедневно | 23:05 | |
105 | Киев—Одесса | c 26/01/2013 ежедневно | 06:55 | |
147 | Киев—Одесса | по непарным, при двух непарных 29,31,3 | 06:05 | |
642Щ | Кишинев—Одесса | ежедневно | 12:18 | |
84Л | Ковель—Одесса | по непарным, при двух непарных 29,1,3 | 09:57 | |
92 | Луганск—Одесса | ежедневно | 08:18 | |
26Л | Львов—Одесса | ежедневно | 08:36 | |
94Б | Минск—Одесса | по парным, при двух непарных 28,30,2 | 11:27 | |
33М | Москва—Одесса | 5/01-29/03/2013 по непарным, при двух непарных 29,1,3 | 10:29 | |
23М | Москва—Одесса | ежедневно | 18:29 | |
33М | Москва—Одесса | 1-29/04/2013 по непарным; 30/04/2013, 1-5/05, c 7/05/2013 ежедневно | 11:27 | |
19A | С.Петербург—Одесса | по 4,5,1 дням недели | 09:11 | |
310 | Симферополь—Одесса | ежедневно | 04:41 | |
132 | Симферополь—Хмельницкий | по непарным, при двух непарных 29,31,3 | 22:30 | 06:00 |
93 | Саратов—Одесса | 3,9,15,21,27/02/03/04/05/2013, кроме 3/03/2013 | 12:08 | |
107Ш | Ужгород—Одесса | ежедневно | 12:45 | |
371Й | Уфа—Одесса | 3,9,15,21,27/01/02/03/04/05/2013 | 12:08 | |
59О | Харьков—Одесса | ежедневно | 08:08 | |
132 | Хмельницкий—Симферополь | по парным, при двух непарных 28,30,2 | 21:59 | 08:39 |
609Ш | Христиновка—Одесса | 22/02-22/03/2013 по 5,7 дням недели; c 27/03/2013 по 3,6 дням недели | 04:55 | |
391 | Челябинск—Одесса | 2/11/2012-20/03/2013, 2/04-20/05/2013 по 2,8,14,20,26 числам каждого месяца, кроме 26/03/2013 | 12:08 | |
637Ш | Черкассы—Одесса | по парным, при двух непарных 28,31,2,4 | 05:17 | |
136 | Черновцы—Одесса | по парным, при двух непарных 30,2,4 | 09:29 | |
686 | Одесса—Березино | по 7,4 дням недели | 16:19 | 22:52 |
180 | Одесса—Винница | по 5,7 дням недели | 13:42 | 20:09 |
64 | Одесса—Днепропетровск | по парным, при двух непарных 28,30,2,4 | 22:09 | 09:19 |
318 | Одесса—Запорожье-1 | по парным, при двух непарных 28,30,2,4 | 14:53 | 07:36 |
686О | Одесса—Измаил | 18/02-20/03/2013 по 1,3 дням недели; c 24/03/2013 по 7,4 дням недели | 16:19 | 22:56 |
148 | Одесса—Киев | по парным, при двух непарных 28,30,2 | 21:19 | 10:28 |
106 | Одесса—Киев | ежедневно | 22:54 | 08:11 |
10 | Одесса—Киев | ежедневно | 00:52 | 09:24 |
148 | Одесса—Киев | по парным, при двух непарных 28,30,2 | 21:19 | 10:28 |
642Ш | Одесса—Кишинев | ежедневно | 16:48 | 21:44 |
84Ш | Одесса—Ковель | по парным, при двух непарных 30,2,4 | 18:22 | 10:30 |
92 | Одесса—Луганск | ежедневно | 14:28 | 09:39 |
26Ш | Одесса—Львов | ежедневно | 18:31 | 06:08 |
94Ш | Одесса—Минск | по непарным, при двух непарных 29,31,3 | 14:37 | 13:45 |
24Ш | Одесса—Москва | ежедневно | 15:02 | 15:16 |
34Ш | Одесса—Москва | по парным; 1-6/05, c 8/05/2013 ежедневно | 18:03 | 21:18 |
20 | Одесса—С.Петербург | по 3,6,7 дням недели | 17:15 | 05:30 |
372 | Одесса—Саратов | 23/02/2013, 1,11,17,23,29/03/2013, 5,11,17,23,29/04/05/2013 | 17:27 | 11:52 |
310 | Одесса—Симферополь | ежедневно | 23:59 | 11:35 |
108Ш | Одесса—Ужгород | ежедневно | 19:02 | 14:17 |
372О | Одесса—Уфа | 5,11,17,23,29/01/02/03/2013 | 17:06 | 02:32 |
60Д | Одесса—Харьков | ежедневно | 18:12 | 08:47 |
610Ш | Одесса—Христиновка | 21/02-21/03/2013 по 4,6 дням недели; c 26/03/2013 по 2,5 дням недели | 21:41 | 07:01 |
372 | Одесса—Челябинск | по 5,11,17,23,29 числах каждого месяца, кроме 29/03/2013 | 17:06 | 16:15 |
638Ш | Одесса—Черкаси | по непарным, при двух непарных 29,31,3,5 | 21:31 | 10:55 |
136 | Одесса—Черновцы | по непарным, при двух непарных 29,1,3 | 15:48 | 08:55 |
Примечание. Отправление — время отбытия поезда из Одессы, прибытие — время прибытия в Одессу либо в пункт назначения, если поезд отправляется из Одессы.
2013.02.27.
Содержание
|
Начало
|
Про меня
|
Услуги
|
Квартиры
|
Экскурсии
|
Ссылки
|
Связь
Одесса | История | Места | Заведения | Транспорт | Достопримечательности | Фото | Карты | ||
© Игорь Калинин 2005-2024 | www.odessaguide.net/transport_railroad_longdistance.ru.html |